<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
		<rss version="2.0">
		 <channel>
		  <title>Układ słoneczny</title>
		  <link>http://www.uklad-sloneczny.matys.waw.pl</link>
		  <description>Kanał RSS serwisu - Układ słoneczny</description>
		<item><title>Wszechświat</title><description>Zgodnie ze współczesną wiedzą wszechświat powstał z osobliwości miejsca, w jakim została skupiona całkowita jego substan[...]</description><link>http://www.uklad-sloneczny.matys.waw.pl/wszechswiat</link></item><item><title>Ziemia</title><description>Ziemia oraz pozostałe planety Układu Słonecznego narodziły się cztery i pół miliarda lat wstecz z tzw. obłoku słoneczneg[...]</description><link>http://www.uklad-sloneczny.matys.waw.pl/ziemia</link></item><item><title>Apollo</title><description>Merkury – maleńka i najbliżej położona przy Słońcu planeta naszego układu. W charakterze planety wewnętrznej znajduje si[...]</description><link>http://www.uklad-sloneczny.matys.waw.pl/apollo</link></item><item><title>Kobieca planeta</title><description>Jest to – druga biorąc pod uwagę oddalenie od naszej gwiazdy planeta Układu Słonecznego. Wenus jest 3 pod względem jasno[...]</description><link>http://www.uklad-sloneczny.matys.waw.pl/kobieca-planeta</link></item><item><title>Czerwona planeta</title><description>Czerwona planeta – czwarta biorąc pod uwagę oddalenie od słońca planeta Naszego układu. Miano planety pochodzi od miana [...]</description><link>http://www.uklad-sloneczny.matys.waw.pl/czerwona-planeta</link></item><item><title>Największa planeta</title><description>Największe ciało niebieskie Układu Słonecznego – 5 w kolejności odległości od Słońca i zajmująca pierwsze miejsce pod wz[...]</description><link>http://www.uklad-sloneczny.matys.waw.pl/najwieksza-planeta</link></item><item><title>Saturn</title><description>Saturn – szósta planeta Układu Słonecznego biorąc pod uwagę odległość od gwiazdy Układu Słonecznego. Określany jest jako[...]</description><link>http://www.uklad-sloneczny.matys.waw.pl/saturn</link></item><item><title>Uosobienie nieba</title><description>Uranos – siódma w kolejności od Słońca planeta Układu Słonecznego. Jest również 3 największą i czwartą najmasywniejszą p[...]</description><link>http://www.uklad-sloneczny.matys.waw.pl/uosobienie-nieba</link></item><item><title>Planeta boga wody</title><description>Skład chemiczny Neptuna jest podobny do Urana, aczkolwiek obie planety różnią się zwartością od większych od nich gazowy[...]</description><link>http://www.uklad-sloneczny.matys.waw.pl/planeta-boga-wody</link></item><item><title>Gwiazda życia</title><description>Centrum Układu Słonecznego w języku łacińskim Sol –  kuliste ciało niebieskie w centrum systemu słonecznego,  dokoła któ[...]</description><link>http://www.uklad-sloneczny.matys.waw.pl/gwiazda-zycia</link></item><item><title>Mała planetka</title><description>Planetoida  jest to złączenie dwóch określeń planeta +  eídos postać, asteroida w po grecku brzmi asteroeidés – rozgwież[...]</description><link>http://www.uklad-sloneczny.matys.waw.pl/mala-planetka</link></item><item><title>Zwiastun nieszczęścia</title><description>Kometa tytułowana drobnym obiektem kosmicznym poruszająca się w układzie planetarnym, jaka na niewielki czas objawia się[...]</description><link>http://www.uklad-sloneczny.matys.waw.pl/zwiastun-nieszczescia</link></item><item><title>Księżyc</title><description>Księżyc określany po łacinie Luna, nazywany w języku greckim Selēnē – jedyny  naturalny satelita naszego globu nie nie b[...]</description><link>http://www.uklad-sloneczny.matys.waw.pl/ksiezyc</link></item><item><title>Droga mleczna</title><description>Na nieboskłonie widziana jest jako jasna pręga przecinająca nieboskłon. Jest to spowodowane tym, że oglądamy dysk Galakt[...]</description><link>http://www.uklad-sloneczny.matys.waw.pl/droga-mleczna</link></item><item><title>Gwiazdozbiory</title><description>Gwiazda – kuliste ciało niebieskie stanowiące skupisko związanej grawitacyjnie materii w formie plazmy.
Najbliższa Ziem[...]</description><link>http://www.uklad-sloneczny.matys.waw.pl/gwiazdozbiory</link></item>
		</channel>
		</rss>	
		
